Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлийн статистик мэдээллийг хүргэе.2020 онд нийт 249 төсөлд 22 тэрбум төгрөгийн зээл олгожээ.
Хүснэгт.1. ЖДҮХ сангаас олгосон зээл (оноор)
№ |
Он |
Зээлд хамрагдсан төсөл | Олгогдсон зээлийн дүн
Тэрбум ₮ |
Эх сурвалж | ||
Дэд хороо/орон нутгийн төсөл/ | Хороо /бүсийн төсөл/ | Нийт төсөл | ||||
|
2009 онд | 1,604 | 34 | 1,638 | 38 | ЖДҮГ |
|
2010 онд | 1,523 | 84 | 1,607 | 40 | ЖДҮГ |
|
2011 онд | 1,526 | 242 | 1,768 | 315 | ЖДҮГ |
|
2012 онд | 68 | 36 | 104 | 25 | ЖДҮГ |
|
2013 онд | 454 | 84 | 538 | 72 | ЖДҮГ |
|
2014 онд | 583 | 345 | 928 | 143 | ЖДҮГ |
|
2015 онд | 251 | 147 | 398 | 60 | ЖДҮГ |
|
2016 онд | 23 | 265 | 188 | 80 | ЖДҮГ |
|
2017 онд | – | 254 | 154 | 49 | ЖДҮГ |
|
2018 онд | – | 212 | 212 | 86 | ЖДҮГ |
|
2019 онд | 306 | 145 | 451 | 47 | ЖДҮГ |
|
2020 онд | 156 | 93 | 249 | 22 | ЖДҮГ |
Нийт | 6494 | 1741 | 8239 | 991 |
Хүснэгт 2. 2020 онд хүсэлт ирүүлсэн болон шийдвэрлэгдсэн зээл
№ |
Төсөл хүлээн авсан газар |
Хүсэлт ирүүлсэн | Зээл олгосон | ||
Төслийн тоо | Хүссэн санхүүжилт тэрбум ₮ | Төслийн тоо | Олгох санхүүжилт
Тэрбум ₮ |
||
1 | ЖДҮГ –т /хуучнаар ЖДҮХСанд/ | 769 | 159 | 93 | 12 |
2 | Орон нутагт | 810 | 79 | 156 | 10 |
Нийт | 1,579 | 238 | 249 | 22 |
Өнгөрсөн онд аймгуудад олгосон зээлийн санхүүжилтийг харвал хамгийн ихийг Өмнөговь аймагт олгожээ.
Хүснэгт 3. 2020 онд ЖДҮХ сангаас олгосон зээл (аймгаар)
Аймаг, хот | Төслийн тоо | Санхүүжилт | Шинэ ажлын байр | Хадгалагдсан ажлын байр | Эх сурвалж | |
(сая ₮) | ||||||
1. | Архангай | 5 | 500,000,000 | 27 | 19 | ЖДҮГ |
2. | Баян-Өлгий | 6 | 490,000,000 | 54 | 31 | ЖДҮГ |
3. | Баянхонгор | 5 | 473,000,000 | 42 | 38 | ЖДҮГ |
4. | Булган | 7 | 460,000,000 | 61 | 36 | ЖДҮГ |
5. | Говь-Алтай | 5 | 474,000,000 | 33 | 12 | ЖДҮГ |
6. | Говьсүмбэр | 6 | 448,000,000 | 35 | 18 | ЖДҮГ |
7. | Дархан-Уул | 8 | 433,000,000 | 28 | 35 | ЖДҮГ |
8. | Дорнод | 6 | 435,000,000 | 34 | 27 | ЖДҮГ |
9. | Дорноговь | 8 | 422,100,000 | 34 | 35 | ЖДҮГ |
10. | Дундговь | 15 | 470,400,000 | 92 | 28 | ЖДҮГ |
11. | Завхан | 5 | 479,191,400 | 23 | 23 | ЖДҮГ |
12. | Орхон | 7 | 481,000,000 | 33 | 29 | ЖДҮГ |
13. | Өмнөговь | 14 | 1,446,360,000 | 108 | 97 | ЖДҮГ |
14. | Өвөрхангай | 12 | 450,000,000 | 77 | 59 | ЖДҮГ |
15. | Увс | 12 | 500,000,000 | 62 | 67 | ЖДҮГ |
16. | Сүхбаатар | 4 | 425,000,000 | 14 | 16 | ЖДҮГ |
17. | Сэлэнгэ | 8 | 492,000,000 | 30 | 30 | ЖДҮГ |
18. | Төв | 6 | 492,000,000 | 30 | 17 | ЖДҮГ |
19. | Ховд | 6 | 411,600,000 | 28 | 38 | ЖДҮГ |
20. | Хөвсгөл | 7 | 477,300,000 | 38 | 35 | ЖДҮГ |
21. | Хэнтий | 4 | 466,500,000 | 34 | 5 | ЖДҮГ |
– Орон нутагт нийт | 156 | 10,726,451,400 | 917 | 695 | ЖДҮГ | |
Улаанбаатар | 93 | 12,089,990,000 | 569 | 111 | ЖДҮГ | |
Бүгд | 249 | 22,816,441,400 | 1486 | 806 |
Санхүүжилт авсан төслүүдийг үйл аижллагааных нь чиглэлээр харвал зоорь, хүлэмжийн аж ахуй болон сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах чиглэлийн төсөл их байна.
Хүснэгт 4. 2020 онд ЖДҮХ сангаас олгосон зээл (салбараар)
№ | Үйл ажиллагааны чиглэл | Төслийн тоо | Санхүүжилтийн дүн | Хадгалсан ажлын байр | Нэмэгдүүлэх ажлын байр |
1 | Арьс шир боловсруулах, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх | 27 | 1,901,950,000 | 66 | 150 |
2 | Аялал жуулчлалын үйлчилгээ | 29 | 3,249,606,800 | 109 | 264 |
3 | Дотор мах, дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах | 35 | 3,175,200,000 | 106 | 226 |
4 | Зоорь, хүлэмжийн АА | 49 | 4,737,290,000 | 149 | 230 |
5 | Ноос боловсруулах, ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл | 19 | 1,695,700,000 | 71 | 105 |
6 | Сав баглаа боодол үйлдвэрлэх | 13 | 1,330,200,000 | 17 | 89 |
7 | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах, | 37 | 3,062,100,000 | 139 | 199 |
8 | Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ боловсруулах | 26 | 2,300,141,400 | 91 | 162 |
9 | Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах ариутгал, халдваргүйжилтийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх | 9 | 1,023,000,000 | 38 | 56 |
10 | Бусад /өмнөговь аймаг/ | 5 | 427,000,000 | 25 | 16 |
11 | Нийт дүн | 249 | 22,902,188,200 | 811 | 1497 |
Эх сурвалж: Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар