УИХ-ын сонгуулийн 18, 28 дугаар тойрогт аравдугаар сарын 10-ны өдөр нөхөн сонгуулийн санал авах ажиллагааг зохион байгуулсан. Тус санал хураалтад оролцсон сонгогчдын өгсөн саналын хуудсыг санал тоолох төхөөрөмжид уншуулахаас гадна 100 хувь гараар тоолж, хяналтын тооллого явуулсан аж.
УИХ-ын сонгуулийн 18 дугаар тойргийн 89 хэсгийн хорооноос ирүүлсэн мэдээллээр тус тойрогт 18,759 сонгогч санал өгсөн бөгөөд санал тэмдэглээгүй саналын хуудас 153 ширхэг, хүчингүй саналын хуудас байхгүй. 28 дугаар тойргийн 59 хэсгийн хорооноос ирүүлсэн мэдээллээр тус тойрогт 45,135 сонгогч саналаа өгсөн, санал тэмдэглээгүй саналын хуудас 525 ширхэг, хүчингүй саналын хуудас байхгүй. /Эдгээр тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоог хүснэгтээс харна уу/
Нэмэлт санал хураалтад оролцсон сонгогчдын ирц, саналын тоог эхний санал хураалтад оролцсон сонгогчдын ирц, саналын тоо дээр нэмж тооцно. Уг санал хураалтад оролцсон нэр дэвшигчдээс хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчийг УИХ-ын гишүүнээр сонгогдсонд тооцох хуулийн зохицуулалттай юм.
Улсын Их Хурлын сонгуульд 18-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо -1) | ||||
Цагаанхүүгийн ИДЭРБАТ (МАН) | 13,700 | 73.03% | ||
Батхүүгийн ГАРАМГАЙБААТАР (АН) | 3,719 | 19.83% | ||
Алтанхуягийн БАРХҮҮ (ИЗНН) | 280 | 1.49% | ||
Дэнзэнгийн ЧУЛУУНБАТ (АТОЗН) | 153 | 0.82% | ||
Дамбадондогийн БААТАРЖАВ (ШИНЭН) | 192 | 1.02% | ||
Магнайбаярын ЧИНГИСХААН | 562 | 3.00% | ||
Нийт | 18,606 | |||
Улсын Их Хурлын сонгуульд 28-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо -1) | ||||
Энхбаярын БАТШУГАР (МАН) | 24,382 | 54.02% | ||
Эрдэнийн БАТ-ҮҮЛ (АН) | 5,000 | 11.08% | ||
Шагдарсүрэнгийн ГАНТУЛГА (ИЗНН) | 3,043 | 6.74% | ||
Бадрахын НАЙДАЛАА (ЗХЭЭ) | 5,269 | 11.67% | ||
Шоовдорын ТӨМӨРСҮХ (ЭЧХН) | 109 | 0.24% | ||
Аюурзанын ОТГОНБААТАР (ҮБЗН) | 3,255 | 7.21% | ||
Логийн ЦОГ (ДМН) | 200 | 0.44% | ||
Алтанцэцэгийн БАТДОРЖ (АТОЗН) | 80 | 0.18% | ||
Цэндсүрэнгийн ГАНТУЛГА (ШИНЭН) | 1,434 | 3.18% | ||
Хадбаатарын БАТ-ЯЛАЛТ | 1,838 | 4.07% | ||
Нийт | 44,610 |
Эх сурвалж: Сонгуулийн ерөнхий хороо