“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК нь 2023 оны 7 дугаар сарын 31-нээс 2023 оны 8 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 5 удаагийн нүүрсний цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 53,418,913,212.27 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Нийт 71 компанийн 7,802,527 ширхэг хувьцааг 909,196,117.04 төгрөгөөр арилжааллаа.
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | KHAN | ХААН БАНК | 723,498 | 826,444,583 |
2 | INV | Инвескор ББСБ | 102,690 | 584,196,520 |
3 | APU | АПУ | 45,325 | 574,428,837 |
4 | SUU | СҮҮ | 634,813 | 253,869,677 |
5 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 550,483 | 67,499,885 |
6 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 5,159 | 63,307,400 |
7 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 17,037 | 53,320,855 |
8 | VIK | ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ | 2,542,035 | 50,506,466 |
9 | CUMN | CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | 344,896 | 49,510,997 |
10 | GOV | ГОВЬ | 117,536 | 32,575,210 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BDSC | БиДиСек ХК | 4,095,697 | 2,953,807,799 |
2 | INVC | Инвескор капитал ҮЦК | 520,490 | 1,194,102,847 |
3 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 3,797,182 | 390,260,051 |
4 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 693,806 | 217,443,573 |
5 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 536,208 | 160,341,213 |
6 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 683,207 | 156,217,398 |
7 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 455,501 | 150,751,170 |
8 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 227,962 | 62,339,087 |
9 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 213,175 | 59,193,713 |
10 | BUMB | Бумбат-Алтай ХХК | 154,349 | 54,012,695 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BEND-BD-30/07/24-C0039-19.2 | 121 | 12,100,000 | 100,000 | 100,000 |
2 | INVA-BD-10/04/24-C0041-18 | 500 | 50,000,000 | 100,000 | 100,000 |
3 | SMPL-BD-05/07/24-C0048-18 | 1,500 | 149,895,000 | 99,930 | 99,930 |
Нийт | 2,121 | 211,995,000 |
2023 оны 7 дугаар сарын 31-нээс 2023 оны 8 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 2,121 ширхэг үнэт цаасыг 211,995,000 төгрөгөөр арилжаалав.
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 61,658 | 44,163,269 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 17,082 | 1,684,547 |
НИЙТ | 78,740 | 45,847,815 |
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | LABS-BD-01/11/24-C0035-17 | 14 | 1,400,000.00 | 100,000 | 100,000 |
2 | BERS-BD-02/09/24-C0032-16.8 | 6,500 | 641,590,000.00 | 98,860 | 98,660 |
НИЙТ | 6,514 | 642,990,000 |
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгж үнэ | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 2023.08.01 | SUU | СҮҮ | 400 | 625,000 | 250,000,000 |
2 | 2023.08.01 | APU | АПУ | 1,300 | 338,461 | 439,999,300 |
3 | 2023.08.01 | INV | Инвескор ББСБ | 5,690 | 87,874 | 500,003,060 |
4 | 2023.08.01 | KHAN | ХААН БАНК | 1,150 | 600,000 | 690,000,000 |
ДҮН | 1,651,335 | 1,880,002,360 |
2023 оны 7 дугаар сарын 31-нээс 2023 оны 8 дугаар сарын 04-ний өдөр багцын арилжаагаар нийт 1,651,335 ширхэг үнэт цаасыг 1,880,002,360 төгрөгөөр арилжаалав.
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
8/1/2023 | ER | Энержи ресурс ХХК | 2 | 12,800 | 1120¥ | 17.89% | 14,336,000CNY |
8/2/2023 | ER | Энержи ресурс ХХК | 2 | 12,800 | 1140¥ | 20% | 14,592,000CNY |
8/3/2023 | ER | Энержи ресурс ХХК | 2 | 12,800 | 1170¥ | 23.16% | 14,976,000CNY |
8/4/2023 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 5 | 32,000 | 146.40$ | 8.12% | 4,684,800USD |
8/4/2023 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 5 | 32,000 | 111.10$ | 14.42% | 3,555,200USD |
ДҮН | 102,400 |
2023 оны 8 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 10,801,644,730,607 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 36,475.09 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.28 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ