Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн энэ сарын 15-ны өдрийн тогтоолоор элэгний вирусийн эмийг хайрцаг дутамд нь 210 000 төгрөгөөр хөнгөлөхөөр шийдвэрлэлээ.
Энэ оны 09 дүгээр сарын 09 ны өдрөөс эхлэн нөхөн олгох бөгөөд иргэний үнэмлэх, эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ, эм худалдан авсан баримт зэргийг үндэслэн эм худалдан авсан байгууллагаасаа өөрийн нэрэн дээрхи банкны дансаар дамжуулан хөнгөлөлтөө авах юм.
Түүнчлэн эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөр нь тухайн жилийн дээд хязгаар / 2 сая төгрөг/ -аас давсан шимтгэлээ өөрөө төлдөг даатгуулагчдын хувьд эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дагуу гэр бүлийн өөр нэг даатгуулагч гишүүний зөвшөөрснөөр шилжүүлэн тооцуулах боломжтой аж.
Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын эмийн бүртгэлд элэгний С вирүсийг эмчлэх дараах таван нэрийн эмийг бүртгэсэн байна.
1. АНУ-ын Mylan компанийн бүтээгдэхүүн “Ледвир” эмийг Монгол эм импекс ХХК
2. АНУ-ын “Gilead Sciense” компаниас гаргасан “Харвони” эмийг Омбол ХХК
3. Энэтхэг улсын “Hetero Drugs Limited” эмийн үйлдвэрийн “Ледифос” эмийг “Ази фарм” компани
4. Энэтхэг улсын “Натко” компанийн бүтээгдэхүүн “Хепсинат-ЛП” эмийг Омбол ХХК
5. 2016 оны 10 сараас Энэтхэгийн “Strides Shasun” компанийн үйлдвэрлэсэн “Вирпас” Монос ХХК тус тус нийлүүлж байна.
АНУ-ын “Gilead Sciense” компани дэлхий нийтийг С вирусийн эсрэг Харвони эмийн бодисоор хангах боломжгүй учраас Ази, Африкийн орнуудын халдвар авсан хүмүүсийг эмчлэх зорилгоор Энэтхэгийн үйлдвэрүүдэд лицензээ өгч, түүний дагуу элэгний С вирусийн эсрэг эмийг үйлдвэрлэн, худалдаалж байгаа юм. Энэтхэг улсад үйлдвэрлэсэн эмүүд ерөнхий нэршлийнх учраас үнийн хувьд хямд, үйлчилгээ нь ч харвонитай адилхан үйлчилгээтэй юм байна.
Элэгний С вирусын эмийг худалдан авахдаа Олон улсын нэршлээр бичсэн эмчийн жороор, эмийн сангуудаас худалдааны нэршлээр нь өөртөө тохирсон эмийг сонгон авах боломжтой юм.
Өнөөдрийн байдлаар нийт дээрхи таван эмийг 9 сараас хойш 6425 хүн ууж хэрэглэсэн бөгөөд эмийн хөнгөлөлтөнд Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудаар дамжуулан 1.4 тэрбум төгрөгийг нөхөн олгохоор боллоо гэж Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас мэдээллээ.
ЭЛЭГНИЙ С ВИРУСИЙН ЭСРЭГ ЭМИЙГ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮНЭЭР
ОЛГОХ ЭРХ БҮХИЙ ЭМИЙН САНГИЙН ЖАГСААЛТ
№ | Аймаг, дүүрэг | Үйлчлэх эмийн сангийн нэр | Эмийн сангийн хаяг |
1 | Архангай | Хаш эмийн сан /Омбол+ Ази+ Монос/ | Эрдэнэбулган сум 3 -р баг |
2 | МЭИК | Эрдэнэбулган сум 1 -р баг | |
3 | Баян-Өлгий | Мөнхийн тун /Омбол/ | Өлгий хот 4-р баг |
4 | МЭИК | Өлгий сум Цагаан эрэг | |
5 | Ахмад Энх /Ази/ | Өлгий сум 5-р баг Ахмадыг ордон | |
6 | Монос ЭС | Өлгий сум 5-р баг | |
7 | Баянхонгор | Наянбулаг /Омбол/ | Нэгдсэн эмнэлгийн хашаан дотор |
8 | МЭИК | Номгон 1-р баг | |
9 | Энхтун /Ази/ | Баянхонгор сум | |
10 | МСТНЖ /Монос эмийн сан/ | Томгон 1-р баг 32-р байр | |
11 | Булган | СОБЦ /Омбол+ Ази/ | Булган сум 5-р баг |
12 | МЭИК | Булган сум 4-р баг | |
13 | Таван-Од /Монос/ | Булган сум 5-р баг | |
14 | Говь-Алтай | Ажийн гэрэл /Омбол/ | Есөнбулаг сум НЭ хашаа |
15 | МЭИК | Есөнбулаг сум 33 Б байр | |
16 | Амин дэм/Ази/ | Есөнбулаг сум | |
17 | Монос ЭС | Есөнбулаг сум Харзат баг | |
18 | Дорноговь | Брайвү сүм /Омбол/ | Сайншанд сум 4-р баг Ган зам 21 |
19 | МЭИК | Сайншанд сум 2-р баг | |
20 | Гүүн хөх /Ази/ | Сайншанд сум 2-р баг | |
21 | Монос ЭС | Сайншанд сум 1-р баг | |
22 | Дорнод | Төгсфармакон /Омбол/ | Хэрлэн сум 6-р баг 24-2 |
23 | МЭИК | 7-р баг гаалийн баруун талд | |
24 | Ачит тан /Ази/ | Хэрлэн сум 6-р баг 20-36 | |
25 | Мянган сарнай / Монос/ | Хэрлэн сум 7-р баг | |
26 | Дундговь | Эдмонс/Омбол +Монос / | Сайнцагаан сум 7-р баг 25-р байр |
27 | МЭИК | Сайнцагаан сум 7-р хороо | |
28 | МНЧ /Ази/ | Сайнцагаан сум 7-р баг | |
29 | Завхан | Гэрэлт шүтээн /Омбол+ Ази / | Улиастай Нэгдсэн эмнэлгийн хажууд |
30 | МЭИК | Улиастай Жинст баг | |
31 | Монос Завхан / Монос / | Улиастай хот Баатарцээл 1-2 | |
32 | Өвөрхангай | Эмгоо /Омбол/ | Арвайхээр сум 5-р баг |
33 | МЭИК | Арвайхээр сум 5-р баг төв байр | |
34 | Намуу Энх /Ази/ | Арвайхээр сум 5-р баг | |
35 | Монос ЭС | Арвайхээр сум 5-р баг | |
36 | Өмнөговь | Говь / Омбол/ | Даланзадгад 3-р баг худалдааны төв |
37 | МЭИК | Даланзадгад 3-р баг | |
38 | Жаргал /Ази/ | ||
39 | Монос ЭС | Даланзадгад сум | |
40 | Сүхбаатар | Энэрэл баясгалан /Омбол/ | Баруун урт сум Нэгдсэн эмнэлгийн хажууд |
41 | МЭИК | Баруун урт сум 7-р баг | |
42 | ДЦТЭ /Ази/ | Баруун урт сум | |
43 | Монос ЭС | Баруун урт сум 7-р баг | |
44 | Сэлэнгэ | Царбрум / Омбол/ | Сүхбаатар сум 6-р баг |
45 | МЭИК | Сүхбаатар сум 3-р баг | |
46 | Хуст хан /Ази/ | Сүхбаатар сум 2-р баг | |
47 | Азийн нахиа /Монос/ | Сүхбаатар сум 4-р баг | |
48 | Төв | РТА /Омбол + Монос / | Зуунмод сум |
49 | Болдтрейд ХХК / Ази/ | ||
50 | МЭИК | Зуунмод сум 1-р баг | |
51 | Увс | Оргил /Омбол/ | Улаангом сум – 1-р баг НЭ |
52 | МЭИК | Улаангом сум 3-р баг | |
53 | Өгөөмөр амин дэм /Ази/ | Улаангом сум | |
54 | Монос ЭС | Улаангом сум 3-р баг | |
55 | Ховд | Хишиг бүрэн / Омбол + Монос/ | Жаргалант сум 62-1 |
56 | МЭИК | Жаргалант Магсаржавын гудамж | |
57 | Ачит алтан хундага /Ази/ | Жаргалант сум | |
58 | Хөвсгөл | Марал од /Омбол/ | Мөрөн сум 8-р баг 16-2 |
59 | МЭИК | Мөрөн сум 8-р баг | |
60 | Марал /Ази/ | Мөрөн сум 8-р баг 16-2 | |
61 | Монос ГХБ | Мөрөн сум 8-р баг 16-2 | |
62 | Хэнтий | Эмийн увидас/ Омбол / | Хэрлэн сум 4-р баг а24-1-3 байр |
63 | МЭИК | Хэрлэн сум 1-р баг | |
64 | Оол энх фарм/ Ази/ | ||
65 | Монос ЭС | Хэрлэн сум 3-р баг С-29р байр | |
66 | Дархан-Уул | Өлзий амгалан/Омбол/ | Дархан уул аймаг Нэгдсэн эмнэлгийн хашаа |
67 | МЭИК | Дархан уул аймаг | |
68 | Гишүүт /Ази/ | Дархан уул аймаг | |
69 | Монос УБ | Дархан уул аймаг | |
70 | Орхон | Бамбай /Омбол/ | Баян-Өндөр сум Урт булаг 5 -1 |
71 | МЭИК | Баян-Өндөр сум 8-р баг | |
72 | Энэрэх заяа /Ази/ | Баян-Өндөр сум 2-р баг | |
73 | ГБ чимэг Алтанзул /Монос/ | Баян-Өндөр сум Хүрэн булаг баг | |
74 | Говьсүмбэр | Их догшин / Омбол + Ази / | Сүмбэр сум 3 баг 15 |
75 | МЭИК | Сүмбэр сум 2-р баг | |
76 | Оргил дэнж /Монос/ | Шивээнговь 1-р баг | |
77 | Сүхбаатар дүүрэг | Маго фарм /Омбол/ | 1-р хороо Далай цамхаг 1 давхар |
78 | Энх үйлс 2 / Омбол/ | 7 хороо Нуурын 7-65 | |
79 | МЭИК Эмийн сан 1 | Нарны зам 39 | |
80 | Ази фарм Фарммаркет | 4 хороо 50 мянгат 22 байр | |
81 | Ази фарм 8 | 8 хороо Оюутны гудамж 10/1 байр | |
82 | Монос-Метромалл | 6-р хороо 1 Метромалл худалдааны төвийн байр | |
83 | Монос 11 | 8-р хороо 11-р хороолол 1-184 тоот | |
84 | Баянгол дүүрэг | Оранж /Омбол/ | 3-р хороо Нарны хороолол7-124 |
85 | Магофарм / Омбол/ | 19 хороо 4 хороолол 51 байр | |
86 | МЭИК Эмийн сан 3 | Капитал таун 1-р давхарт | |
87 | МЭИК Фарммаркет-5 | 10-р хороолол шинэ дэлхий хотхон | |
88 | Ази фарм БГД -4 | 4 хороо 2 хороолол | |
89 | Ази фарм БГД -12 | 12 хороо бичил хороолол | |
90 | Монос-25 | 2-р хороо Чингүнжавын гудамж 9 | |
91 | Монос-Магда | 18-р хороо 4-р хороолол Магда худалдааны төвийн байр | |
92 | Баянзүрх дүүрэг | Календула/ Омбол/ | 18 хороо Дархан детект эмнэлэг |
93 | Еврофарм Эрдэнэтолгой /Омбол/ | 8 хороо Шархад 40 -248 байр | |
94 | МЭИК Фарммаркет-2 | Офицерууд ордон, Wellmart худалдааны төвийн 1-р давхар | |
95 | МЭИК Фарммаркет-3 | Цайз,16-р хороолол, Wellmart худалдааны төвийн 1-р давхар | |
96 | Ази фарм БЗД | 16 хороо 16 хороолол 45 байр | |
97 | Саргун асархуй /Ази фарм/ | 1-р хороо Токуо гудамж 26 байр 1 давхар | |
98 | Монос- Энканто | 26-р хороо Оргил худалдааны төв | |
99 | Монос-13 | 18-р хороо 13-р хороолол Намьанжүгийн гудамж | |
100 | Чингэлтэй дүүрэг | Нони /Омбол/ | 3 хороо Капитал центр |
101 | Төхөм фарм /Омбол/ | 1 хороо 35 -р байр | |
102 | МЭИК Фарммаркет-1 | Бишрэлт Худалдааны төв 1-р давхар | |
103 | МЭИК Эмийн сан 2 | Улсын их дэлгүүр 1-р давхар | |
104 | Ази фарм ЧД | 3 хороо 50 мянгат | |
105 | Монос-Төв | 4-р хороо 50 мянгат 15-р байр 2 тоот | |
106 | Монос-37 | 2-р хороо 2-р 40 мянгат 25-р байр | |
107 | Хан-Уул дүүрэг | Цэгэма /Омбол/ | 19 хороолол Үйлчилгээний төв |
108 | Энх үйлс 1/ Омбол/ | 16 хороо Буянт ухаа 1 | |
109 | МЭИК Эмийн сан-4 | Нисэхийн 58-р байрны 1-р давхар | |
110 | Ази фарм Нисэх | 16 хороо морингийн зам 57 байр | |
111 | Монос -Оргил | 1-р хороо Оргил шилтгээний байр | |
112 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Еврофарм Цамбагарав /Омбол/ | 14 хороо 13 байр |
113 | Еврофарм Хархорин / Омбол/ | 15 хороо 19 байр | |
114 | МЭИК Фарммаркет-4 | Хархорин захын хойно, Пирамид үйлчилгээний төв | |
115 | МЭИК Фарммаркет-6 | 5 шар, Капитал банкны 1-р давхар | |
116 | Медивико 2 /Ази/ | 17 хороо 1 хороолол 32 байр | |
117 | Монос-Хархорин | 17-р хороо 1-р хороолол Москвагийн гудамж 13а байр | |
118 | Монос-5 шар | 18-р хороо Таван шар 153/07-р байрны 1 давхарт | |
119 | Налайх дүүрэг | Түвшин тун /Омбол+Монос/ | Нэгдсэн эмнэлгийн хашаанд |
120 | Согоон бор /МЭИК/ | 2-р хороо 20р байр 175 тоот | |
121 | Эмийн бамбай /Ази/ | 2р хороо 21байр 3 тоот | |
122 | Багануур дүүрэг | Ухаа булаг /Омбол +МЭИК +Монос/ | 1-р хороо 13-р байр 2 тоот |
123 | Тайн ам /Ази/ | 1-р хороо 12-р байр 2 тоот | |
124 | Багахангай дүүрэг | Хэнз хонгор /Ази/ | 2р хороо Өртөөний 33 тоот |
Эх сурвалж: НДЕГ