Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан тодорхой байршлуудад газрын дуудлага худалдааг зохион байгуулдаг.
Энэ жилийн эхний дуудлага худалдаа гуравдугаар сарын 23-нд болох аж. Энэ удаа нийслэлийн 19 байршилд дуудлага худалдаа явагдах бөгөөд оролцохыг хүссэн иргэн, аж ахуйн нэгжүүд Газрын биржийн цахим систем /www.mle.mn/-д хандаж цахимаар оролцох юм.
Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт илгээх:
- Газрын биржийн цахим системд хэрэглэгчээр бүртгүүлэх /Иргэн бол иргэний үнэмлэх, аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар хавсаргах/;
- Оролцох дуудлага худалдаанд хүсэлт илгээх /Дэнчин, хураамж төлсөн баримт хавсаргах/
- Системээс таны илгээсэн хүсэлтийг шалгасны дараа таны хүсэлтийг баталгаажуулах эсвэл татгалзах хариу өгөх бөгөөд таны гар утсанд зурвасаар болон цахим шуудангаар мэдэгдэнэ.
Оролцох хүсэлтийг зөвшөөрсөн тохиолдолд дуудлага худалдааны үнийн санал авах өдөр системд нэвтэрч өөрийн үнийн саналаа өгөх боломжтой болно.
Иргэн, хуулийн этгээд хэд хэдэн дуудлага худалдаанд хүсэлт илгээн оролцож болох бөгөөд Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөг болон дуудлага худалдааны анхны үнийн 10%-тай тэнцэх дэнчингийн төлбөрийг тус бүрд тушаана.
Дуудлага худалдааны дэнчин болон тэмдэгтийн хураамжийг доорх дансанд тушаана.
- Банк: Нийслэлийн Төрийн сан
- Данс: 100200051049
- Хүлээн авагч: УБ.ГЗБАлба Дуудлага худалдаа
- Гүйлгээний утга: Овог нэр, Регистрийн дугаар, Утасны дугаар, Зарын код эсвэл НГЗБТ-ний дугаар
Дуудлага худалдааны үнийн саналыг 2022 оны гуравдугаар сарын 23-ны өдрийн 09:00 цагаас авч эхлэх бөгөөд тухайн өдрийн 15:00 цаг хүртэл энгийн горимоор авна. 15:00 цагаас хойш 60 секундийн хүлээлтийн горимд шилжих бөгөөд хүлээлтийн хугацаанд үнийн санал ирүүлээгүй бол хамгийн өндөр үнийн санал ирүүлсэн оролцогчийг ялагчаар тодруулна.
Хүлээлтийн горимд шилжсэн үед үнийн санал ирүүлбэл ирүүлсэн үнийн санал бүрээс хойш дахин 60 секунд сунгагдах зарчмаар 17:00 цаг хүртэл явагдах боломжтой.
Дуудлага худалдаанд хамгийн өндөр үнийн санал ирүүлсэн оролцогчийг ялагчаар тодруулж, гар утсанд зурвасаар болон цахим хаягаар дамжуулан мэдэгдэх бөгөөд ажлын таван хоногт багтан дуудлага худалдааны ялагчтай байгуулах гэрээг биечлэн байгуулна.
Дуудлага худалдаанд оролцогч бүртгүүлэх хүсэлтээ 2022 оны гуравдугаар сарын 16-ны өдрийн 09:00 цагаас эхлэн гуравдугаар сарын 22-ны өдрийн 15:00 цагийн хооронд газрын биржийн цахим систем WWW.MLE.MN-д илгээн баталгаажуулсан байх юм.
№ | НГЗБТ-ний дугаар | Биржийн зарын код | Дүүрэг | Зориулалт | Газрын хэмжээ /м²/ | Дуудлага худалдааны анхны үнэ, ₮ | Дэнчингийн үнэ, ₮ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3.1 | 2022-9267 | Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, Ургах наран хороолол орчим | Холбоо, мэдээлэл хүлээн авах станц | 64 | 283,008 | 28,301 |
2 | 2.3.5 | 2022-9268 | Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, Хонхор нуур орчим | Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 25000 | 67,000,000 | 6,700,000 |
3 | 2.3.10 | 2022-9269 | Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Их хуандай ам орчим | Амины орон сууцны хотхон | 10000 | 40,040,000 | 4,004,000 |
4 | 2.3.11 | 2022-9270 | Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Их хуандай ам орчим | Мод үржүүлгийн газар | 20000 | 4,400,000 | 440,000 |
5 | 2.3.24 | 2022-9271 | Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Бага Дарь-Эх орчим | Холбоо, мэдээлэл хүлээн авах станц | 100 | 442,200 | 44,220 |
6 | 2.3.25 | 2022-9272 | Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ар гүнт орчим | Холбоо, мэдээлэл хүлээн авах станц | 100 | 880,900 | 88,090 |
7 | 2.3.33 | 2022-9273 | Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Саалийн ам орчим | Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 10000 | 2,200,000 | 220,000 |
8 | 2.3.34 | 2022-9274 | Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ар шижирийн ам орчим | Фермер | 20000 | 53,000,000 | 5,300,000 |
9 | 2.3.40 | 2022-9275 | Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ар шижирийн ам орчим | Мод үржүүлгийн газар | 15000 | 33,600,000 | 3,360,000 |
10 | 2.3.42 | 2022-9276 | Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, 361-ийн гарам орчим | Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 10000 | 26,500,000 | 2,650,000 |
11 | 2.3.52 | 2022-9277 | Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Баруун түрүүн орчим | Холбоо, мэдээлэл хүлээн авах станц | 225 | 496,350 | 49,635 |
12 | 2.3.56 | 2022-9278 | Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хороо, Шарга морьт орчим | Холбоо, мэдээлэл хүлээн авах станц | 64 | 283,008 | 28,301 |
13 | 2.3.62 | 2022-9279 | Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, Төв аймаг явах замын баруун талд | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 10000 | 45,120,000 | 4,512,000 |
14 | 2.3.65 | 2022-9283 | Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, Төв аймаг явах замын баруун талд | Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 7000 | 129,804,800 | 12,980,480 |
15 | 2.3.67 | 2022-9284 | Налайх дүүргийн 3 дугаар хороо, Чойрын зам дагуу | Аж, ахуйн | 2500 | 11,550,000 | 1,155,000 |
16 | 2.3.68 | 2022-9285 | Налайх дүүргийн 3 дугаар хороо, Чойрын зам дагуу | Аж, ахуйн | 8000 | 36,960,000 | 3,696,000 |
17 | 2.3.87 | 2022-9286 | Багахангай дүүргийн 2 дугаар хороо, Улсын чанартай авто замын баруун талд нуурын зүүн урд талд | Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 5000 | 6,000,000 | 600,000 |
18 | 2.3.89 | 2022-9287 | Багахангай дүүргийн 2 дугаар хороо, Улсын чанартай авто замын зүүн талд Тэс фетролиум ШТС-ын хойд талд | Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 2000 | 2,400,000 | 240,000 |
19 | 2.3.90 | #2022-9289 | Багахангай дүүргийн 2 дугаар хороо, Багануур чиглэлийн төмөр замын урд талд, Улаанбаатар-Замын-Үүд чиглэлийн авто замын баруун талд | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 30000 | 14,400,000 | 1,440,000 |
НИЙТ ДҮН | 175,053 | 475,360,266 | 47,536,027 |
ЖИЧ: Газрын байршлын талаарх болон бусад мэдээллийг WWW.MLE.MN /ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/ болон WWW.LAND.UB.GOV.MN /НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА/ цахим хуудсанд хандан танилцаж, цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна.
Дуудлага худалдааны байршлуудад АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР батлагдсан болно гэж Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанаас мэдээллээ.