№ | Байгууллагын нэр | Утасны дугаар |
---|---|---|
1 | Эрүүл мэндийн яам | 323002 |
2 | Улсын 1-р төв эмнэлэг | 99463372, 80060103 |
3 | Улсын 2-р төв эмнэлэг | 70150233, 70150234 |
4 | Улсын 3-р төв эмнэлэг | 77000351, 77000352, 77046666 |
5 | Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 80809105 |
6 | Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв | 100 |
7 | Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв | 70284393, 70282853 |
8 | Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 89096900 |
9 | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 18002000, 98983630 |
10 | Цус судлалын үндэсний төв | 70136504 |
12 | Геронтологийн үндэсний төв | 350804, 350802 |
13 | Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв | 70128801, 89880111 |
14 | Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв | 70187797, 70180136 |
15 | Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв | 93086485, 70135045 |
16 | Эмгэг судлалын үндэсний төв | 313820, /08.30-17.00/ |
17 | Хүүхдийн төв сувилал | 360735 |
18 | Хавдар судлалын үндэсний төв | 88877539, 70162529, 99124740 |
Гадаадын иргэдэд зөвлөгөө өгөх утасны дугаар
№ | Байгууллагын нэр | Утасны дугаар |
---|---|---|
1 | SOS medica | 91913122 |
2 | Интермед | 80105577 |
Дүүргүүдийн эрүүл мэндийн төвийн утасны дугаар
№ | Байгууллагын нэр | Утасны дугаар |
---|---|---|
1 | Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв | 11-366370 |
2 | Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв | 70150049, 99017664, 90648452 |
3 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв | 11-350793 |
4 | Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төв | 88377080, 7021103 |
5 | Багахангай дүүргийн эрүүл мэндийн төв | 99831606, 7049103 |
6 | Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төв | 70232427, 70232611 |
7 | Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төв | 98188851, 70180117 |
8 | Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төв | 11-345903, 99201202 |
9 | Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв | 70110278, 70110279 |
10 | Жаргалант тосгоны эрүүл мэндийн төв | 85865240 |
11 | Гачуурт тосгоны эрүүл мэндийн төв | 98668541, 70490003 |
12 | Хонхор тосгоны эрүүл мэндийн төв | 88106681, 95103104 |
13 | Туул тосгоны эрүүл мэндийн төв | 70497103 |
14 | “Бяцхан тэмүүлэл” хүүхдийн сэргээн засах төв | 96658569 |
15 | “Эрүүл үрс” хүүхдийн сэргээн засах төв | 88028381 |
16 | “Хан Туул” хүүхдийн сэргээн засах төв | 11-341598 |
Нийслэл, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, амаржих газрын утасны дугаар
№ | Байгууллагын нэр | Утасны дугаар |
---|---|---|
1 | БЗД Нэгдсэн эмнэлэг | 454004,99239571 |
2 | СХД Нэгдсэн эмнэлэг | 70181107, 70171895 |
3 | СБД Нэгдсэн эмнэлэг | 350948 |
4 | ХУД Нэгдсэн эмнэлэг | 93338082 |
5 | Өргөө Амаржих газар | 77000101-1002 |
6 | Хүрээ Амаржих газар | 92187003 |
7 | Амгалан Амаржих газар | 70164401 |
8 | Нийслэлийн шүд эрүү нүүрний төв | 70112247,70112238 |
9 | Наркологийн төв | 70173985, 18001893 |
10 | Энэрэл эмнэлэг | 89071199 |
11 | Сэргээн засах клиникийн эмнэлэг | 99127604, 95082299 |
12 | Нийслэлийн Зоонозын өвчин судлалын төв | 99236893 |
Аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын утасны дугаар
№ | Аймгийн нэр | Утасны дугаар |
---|---|---|
1 | Архангай | 70332973 |
2 | Баян-Өлгий | 70424299 |
3 | Баянхонгор | 70440006, 70442878 |
4 | Булган | 70343228 |
5 | Говь-Алтай | 70484067, 70483066 |
6 | Говьсүмбэр | 70543021 |
7 | Дархан-Уул | 70374157 |
8 | Дорноговь | 86868875 |
9 | Дорнод | 70583355, 91950355 |
10 | Дундговь | 70593951 |
11 | Завхан | 70462146 |
12 | Орхон | 70355212 |
13 | Өвөрхангай | 70323536, 94997721 |
14 | Өмнөговь | 88532103 |
15 | Сүхбаатар | 70518003 |
16 | Сэлэнгэ | 70363588 |
17 | Төв | 70272225 |
18 | Увс | 70453149 |
19 | Ховд | 70432526 |
20 | Хөвсгөл | 70384005, 70383334 |
21 | Хэнтий | 70562906 |
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ