Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулиар гадаад улсад байгаа сонгогчдын саналыг 5 дугаар сарын 30, 31-ний өдрүүдэд орон нутгийн цагаар 07:00-22:00 цагт авахаар тогтоосоны дагуу Монгол Улсаас гадаадын 30 улсад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газруудын дэргэд гадаад улсад байгаа сонгогчдын санал авах ажиллагааг зохион байгуулах чир үүрэг бүхий 44 Салбар комисст санал авах ажиллагаа үргэлжилж байна.
2021 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн Улаанбаатарын цагаар 12:00 цагийн байдлаар 44 Салбар комисст саналаа өгөхөөр бүртгүүлсэн нийт 7,394 сонгогчийн 57.1 хувь буюу 4,223 сонгогч саналаа өгөөд байна. Саналаа өгсөн сонгогчдын тоог салбар комисс бүрээр танилцуулбал:
|
Анкара хот дахь Салбар комисс | 10 сонгогч – 28.6 хувь |
|
Бангкок хот дахь Салбар комисс | 29 сонгогч – 80.6 хувь |
|
Берлин хот дахь Салбар комисс | 254 сонгогч – 61.7 хувь |
|
Брюссель хот дахь Салбар комисс | 112 сонгогч – 67.5 хувь |
|
Бишкек хот дахь Салбар комисс | 17 сонгогч – 77.3 хувь |
|
Будапешт хот дахь Салбар комисс | 151 сонгогч – 48.1 хувь |
|
Бээжин хот дахь Салбар комисс | 74 сонгогч – 88.1 хувь |
|
Варшав хот дахь Салбар комисс | 103 сонгогч – 64.8 хувь |
|
Вашингтон хот дахь Салбар комисс | 92 сонгогч – 56.4 хувь |
|
Вена хот дахь Салбар комисс | 69 сонгогч – 42.3 хувь |
|
Вьентьян хот дахь Салбар комисс | 30 сонгогч – 100 хувь |
|
Гавана хот дахь Салбар комисс | 20 сонгогч – 83.3 хувь |
|
Дели хот дахь Салбар комисс | 9 сонгогч – 56.3 хувь |
|
Каир хот дахь Салбар комисс | 13 сонгогч – 72.2 хувь |
|
Канберра хот дахь Салбар комисс | 517 сонгогч – 67.4 хувь |
|
Кувейт хот дахь Салбар комисс | 7 сонгогч – 100 хувь |
|
Лондон хот дахь Салбар комисс | 101 сонгогч – 54 хувь |
|
Москва хот дахь Салбар комисс | 82 сонгогч – 71.3 хувь |
|
Минск хот дахь Салбар комисс | 19 сонгогч – 95 хувь |
|
Нурсултан хот дахь Салбар комисс | 15 сонгогч – 75 хувь |
|
Оттава хот дахь Салбар комисс | 35 сонгогч – 51.5 хувь |
|
Парис хот дахь Салбар комисс | 42 сонгогч – 50 хувь |
|
Прага хот дахь Салбар комисс | 73 сонгогч – 34.6 хувь |
|
Ром хот дахь Салбар комисс | 14 сонгогч – 60.9 хувь |
|
Софи хот дахь Салбар комисс | 15 сонгогч – 62.5 хувь |
|
Сөүл хот дахь Салбар комисс | 538 сонгогч – 50 хувь |
|
Стокгольм хот дахь Салбар комисс | 146 сонгогч – 62.7 хувь |
|
Сингапур | 48 сонгогч – 73.8 хувь |
|
Токио хот дахь Салбар комисс | 580 сонгогч – 70 хувь |
|
Ханой хот дахь Салбар комисс | 25 сонгогч – 92.6 хувь |
|
Женев хот дахь Салбар комисс | 94 сонгогч – 59.1 хувь |
|
Нью-Йорк хот дахь Салбар комисс | 57 сонгогч – 56.4 хувь |
|
Истанбул хот дахь Салбар комисс | 45 сонгогч – 26.6 хувь |
|
Сан-Франциско хот дахь Салбар комисс | 151 сонгогч – 31.9 хувь |
|
Осака хот дахь Салбар комисс | 85 сонгогч – 70.2 хувь |
|
Кызыл хот дахь Салбар комисс | 21 сонгогч – 100 хувь |
|
Улаан-Үд хот дахь Салбар комисс | 66 сонгогч – 67.3 хувь |
|
Эрхүү хот дахь Салбар комисс | 35 сонгогч – 77.8 хувь |
|
Хөх хот хот дахь Салбар комисс | 39 сонгогч – 65 хувь |
|
Хонгконг хот дахь Салбар комисс | 21 сонгогч – 91.3 хувь |
|
Шанхай хот дахь Салбар комисс | 20 сонгогч – 60.6 хувь |
|
Эрээн хот дахь Салбар комисс | 45 сонгогч – 54.9 хувь |
|
Пусан хот дахь Салбар комисс | 96 сонгогч – 62.3 хувь |
|
Манжуур хот дахь Салбар комисс | 6 сонгогч – 100 хувь |
Нийт саналаа өгсөн сонгогчийн тоо | 4,223 сонгогч |
“Ковид -19” вирусын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор БНАСАУ улсын хилээ бүрэн хаасны улмаас Пёньян дахь Салбар комисс санал авах ажил зохион байгуулах боломжгүй болсон.
Гадаад улсад байгаа сонгогчдын санал авах ажиллагаа 2021 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр тухайн Салбар комисс байрлаж байгаа хотын орон нутгийн цагаар 22:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ.
Гадаад улсад байгаа сонгогчдын санал авах ажиллагааг зохион байгуулах Төв комисс