Нийгмийн даатгалын байгууллагаас сайн дурын даатгуулагчдад чирэгдэл үүсгэхгүй байх зорилгоор зохицуулалт хийжээ.
Тухайлбал, нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд даатгуулагчид 2020 оны нэгдүгээр сард багтаан шимтгэлээ төлбөл гэрээний хугацаа сунгагдсанд тооцохоор болсон байна. Шимтгэлийн хэмжээ нь 13.5 хувь буюу 2019 онд мөрдөгдөж байсантай ижил байх юм.
Харин сайн дурын даатгалын шимтгэлээ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс төлж байсан иргэдийн тухайд 2020 онд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг сард 420,000 төгрөг байхаар шинэчлэн тогтоосонтой холбогдуулан энэ хэмжээнээс тооцож шимтгэлээ төлснөөр гэрээний хугацаа сунгагдсанд тооцох юм байна. Шимтгэлийн хэмжээ сард 56,700 төгрөг.
Сайн дурын даатгалыг хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээнээс төлдөг байсан иргэд, шимтгэл төлөх хугацаа, сарын хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогоо өөрчлөх зэрэг гэрээгээ зайлшгүй шинэчлэх шаардлагатай иргэд, түүнчлэн анх удаа сайн дурын даатгалд хамрагдах бол харъяа Нийгмийн даатгалын хэлтэстээ өөрийн биеэр очихыг зөвлөлөө.
АЛБАН ЖУРМЫН БОЛОН, САЙН ДУРЫН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ ДАНСНЫ ДУГААР
№ | Аймаг, дүүрэг | Банкны нэр | Дансны дугаар |
---|---|---|---|
1 | Архангай аймаг | Төрийн банк | 180000019632 |
Хаан банк | 5135055961 | ||
2 | Баян-Өлгий аймаг | Төрийн банк | 291400007046 |
Хаан банк | 5180028126 | ||
Капитрон банк | 3005005300 | ||
3 | Баянхонгор аймаг | Төрийн банк | 230000030094 |
Хаан банк | 5246025611 | ||
Голомт банк | 6100000749 | ||
Хас банк | 5001360217 | ||
4 | Булган аймаг | Төрийн банк | 120000032694 |
Хаан банк | 5270260598 | ||
5 | Говь-Алтай аймаг | Төрийн банк | 240000028398 |
Хаан банк | 5315059962 | ||
Хас банк | 5000144613 | ||
6 | Говь-Сүмбэр аймаг | Төрийн банк | 300000020314 |
Хаан банк | 5990039294 | ||
7 | Дархан-Уул аймаг | Төрийн банк | 140800001459 |
Хаан банк | 5045001096 | ||
Капитрон банк | 3006013806 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 403011889 | ||
Чингис хаан банк | 3961411008 | ||
Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк | 2905001009 | ||
8 | Дорноговь аймаг | Төрийн банк | 281500234224 |
Хаан банк | 5360345438 | ||
Капитрон банк | 3021000807 | ||
Хас банк | 5000016940 | ||
Голомт банк | 5401009061 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 408015471 | ||
9
|
Дорнод аймаг | Төрийн банк | 260000029720 |
Хаан банк | 5405177789 | ||
Хас банк | 5000158740 | ||
Голомт банк | 4701003062 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 401065891 | ||
10 | Дундговь аймаг | Төрийн банк | 220000038204 |
Хаан банк | 5450099464 | ||
11 | Завхан аймаг | Төрийн банк | 170000026256 |
Хаан банк | 5495008996 | ||
12 | Өвөрхангай аймаг | Төрийн банк | 190000343863 |
Хаан банк | 5540021665 | ||
13 | Өмнөговь
аймаг |
Төрийн банк | 210000020189 |
Хаан банк | 5585080619 | ||
Хас банк | 5000537488 | ||
Голомт банк | 5205009577 | ||
Капитрон банк | 3017003108 | ||
Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк | 2902002527 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 414005235 | ||
Чингис хаан банк | 2201000041 | ||
14 | Сүхбаатар
Аймаг |
Төрийн банк | 270000130618 |
Хаан банк | 5630082185 | ||
Хас банк | 5000166224 | ||
Голомт банк | 5900000513 | ||
Капитрон банк | 3020004567 | ||
15 | Сэлэнгэ
аймаг |
Төрийн банк | 151700031311 |
Хаан банк | 5675357548 | ||
Голомт банк | 4325105272 | ||
Хас банк | 5001141639 | ||
Чингис хаан банк | 2101000009 | ||
16 | Төв аймаг | Төрийн банк | 310000059814 |
Хаан банк | 5721100330 | ||
17 | Увс аймаг | Төрийн банк | 162000002748 |
Хаан банк | 5800202604 | ||
Хас банк | 5000173979 | ||
Голомт банк | 6200000567 | ||
18 | Ховд аймаг | Төрийн банк | 110000035625 |
Хаан банк | 5845138908 | ||
Голомт банк | 5601001035 | ||
Хас банк | 5000170559 | ||
19 | Хөвсгөл аймаг | Төрийн банк | 200000173460 |
Хаан банк | 5890136712 | ||
Голомт банк | 4901000803 | ||
20 | Хэнтий аймаг | Төрийн банк | 250000041253 |
Хаан банк | 5935002012 | ||
Хас банк | 5000031699 | ||
21 | Орхон аймаг | Төрийн банк | 240501939408 |
Хаан банк | 5090092658 | ||
Голомт банк | 4001028735 | ||
Капитрон банк | 3007004173 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 407025059 | ||
22 | Багануур дүүрэг | Төрийн банк | 330700001638 |
Хаан банк | 5750180162 | ||
Голомт банк | 4601029891 | ||
Хас банк | 5000333425 | ||
23 | Багахангай дүүрэг | Төрийн банк | 300500011527 |
Хаан банк | 5754001624 | ||
24 | Баянгол дүүрэг | Төрийн банк | 105100004490 |
Хаан банк | 5034189999 | ||
Голомт банк | 1805002406 | ||
Улаанбаатар хотын банк | 2602003516 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 499071483 | ||
25 | Баянзүрх дүүрэг | Төрийн банк | 105300001232 |
Хаан банк | 5064063696 | ||
Улаанбаатар хотын банк | 2600072390 | ||
Голомт банк | 1235100652 | ||
Капитрон банк | 3022020001 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 499071405 | ||
26 | Налайх дүүрэг | Төрийн банк | 312500527474 |
Хаан банк | 5749024593 | ||
Хас банк | 5000192425 | ||
27 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Төрийн банк | 103700002249 |
Хаан банк | 5019261648 | ||
Голомт банк | 2900000455 | ||
Улаанбаатар хотын банк | 2601032649 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 468015369 | ||
Хас банк | 5002062240 | ||
Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк | 2909004386 | ||
28 | Сүхбаатар дүүрэг | Төрийн банк | 103400014871 |
Хаан банк | 5009126484 | ||
Голомт банк | 1410008726 | ||
Капитрон банк | 3020004567 | ||
Улаанбаатар хотын банк | 2600004872 | ||
Чингис хаан банк | 5101000040 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 499135040 | ||
29 | Хан-Уул дүүрэг | Төрийн банк | 105400014166 |
Хаан банк | 5022395214 | ||
Голомт банк | 2105019063 | ||
Капитрон банк | 3008002681 | ||
Улаанбаатар хотын банк | 2603002465 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 406005146 | ||
30 | Чингэлтэй дүүрэг | Төрийн банк | 102100001565 |
Хаан банк | 5003440919 | ||
Голомт банк | 8125100252 | ||
Улаанбаатар хотын банк | 2600004861 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 429001668 |
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ ДАНСНЫ ДУГААР
№ | Аймаг, дүүрэг | Банкны нэр | Дансны дугаар |
---|---|---|---|
1 | Архангай аймаг | Төрийн банк | 180000038964 |
Хаан банк | 5154035497 | ||
2 | Баян-Өлгий аймаг | Төрийн банк | 291400003441 |
Хаан банк | 5193074112 | ||
3 | Баянхонгор аймаг | Төрийн банк | 232100365509 |
Хаан банк | 5246025587 | ||
Хас банк | 5000148565 | ||
4 | Булган аймаг | Төрийн банк | 120000032708 |
Хаан банк | 5270260622 | ||
5 | Говь-Алтай аймаг | Төрийн банк | 240000441799 |
Хаан банк | 5336009788 | ||
6 | Говь-Сүмбэр аймаг | Төрийн банк | 300000021454 |
Хаан банк | 5990076848 | ||
7 | Дархан-Уул аймаг | Төрийн банк | 140800094490 |
Хаан банк | 5045342583 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 403061002 | ||
Капитрон банк | 3006013807 | ||
8 | Дорноговь аймаг | Төрийн банк | 281500002726 |
Хаан банк | 5360162078 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 408020934 | ||
Хас банк | 5000576268 | ||
Голомт банк | 5401009051 | ||
Капитрон банк | 3021000806 | ||
9 | Дорнод аймаг | Төрийн банк | 262100018384 |
Хаан банк | 5422121566 | ||
Хас банк | 5001963143 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 401080990 | ||
Голомт банк | 4705106071 | ||
10 | Дундговь аймаг | Төрийн банк | 220000055192 |
Хаан банк | 5450136180 | ||
11 | Завхан аймаг | Төрийн банк | 170000023242 |
Хаан банк | 5495157858 | ||
12 | Өвөрхангай аймаг | Төрийн банк | 190000343874 |
Хаан банк | 5540190747 | ||
13 | Өмнөговь аймаг | Төрийн банк | 210000094868 |
Хаан банк | 5585176595 | ||
14 | Сүхбаатар аймаг | Төрийн банк | 270000360063 |
Хаан банк | 5630370070 | ||
Голомт банк | 5900000517 | ||
Хас банк | 5000422564 | ||
Капитрон банк | 3020004859 | ||
15 | Сэлэнгэ аймаг | Төрийн банк | 150000024216 |
Хаан банк | 5675357537 | ||
Хас банк | 5001141634 | ||
16 | Төв аймаг | Төрийн банк | 310000063747 |
Хаан банк | 5721310701 | ||
17 | Увс аймаг | Төрийн банк | 162000045717 |
Хаан банк | 5800064559 | ||
Хас банк | 5000173981 | ||
Голомт банк | 6200000569 | ||
18 | Ховд аймаг | Төрийн банк | 110000035658 |
Хаан банк | 5845207204 | ||
Голомт банк | 5601001047 | ||
Хас банк | 5000170560 | ||
19 | Хөвсгөл аймаг | Төрийн банк | 200000220879 |
Хаан банк | 5914045132 | ||
20 | Хэнтий аймаг | Төрийн банк | 250000104067 |
Хаан банк | 5954366872 | ||
21 | Орхон аймаг | Төрийн банк | 130400014060 |
Хаан банк | 5090246883 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 407106483 | ||
Голомт банк | 4001074581 | ||
Капитрон банк | 3007004335 | ||
22 | Багануур дүүрэг | Төрийн банк | 330700002719 |
Хаан банк | 5750128438 | ||
23 | Багахангай дүүрэг | Төрийн банк | 300500039457 |
Хаан банк | 5754046452 | ||
24 | Баянгол дүүрэг | Төрийн банк | 105100003742 |
Хаан банк | 5034877135 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 499241451 | ||
Улаанбаатар хотын банк | 2602041614 | ||
Голомт банк | 3155103704 | ||
25 | Баянзүрх дүүрэг | Төрийн банк | 105300001084 |
Хаан банк | 5751203114 | ||
Улаанбаатар хотын банк | 2609026819 | ||
Капитрон банк | 3022020004 | ||
26 | Налайх дүүрэг | Төрийн банк | 312500453548 |
Хаан банк | 5749168783 | ||
Хас банк | 5000192436 | ||
27 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Төрийн банк | 103700406301 |
Хаан банк | 5019594214 | ||
Улаанбаатар хотын банк | 2601032650 | ||
Худалдаа хөгжлийн банк | 468015370 | ||
Хас банк | 5002068237 | ||
Голомт банк | 2905103800 | ||
Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк | 2909004385 | ||
28 | Сүхбаатар дүүрэг | Төрийн банк | 100900196870 |
Хаан банк | 5009209225 | ||
Голомт банк | 8125100281 | ||
29 | Хан-Уул дүүрэг | Төрийн банк | 105400012088 |
Хаан банк | 5622251475 | ||
Голомт банк | 2105113219 | ||
Капитрон банк | 3008002788 | ||
30 | Чингэлтэй дүүрэг | Төрийн банк | 102500210908 |
Улаанбаатар хотын банк | 2600051685 |
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
2 comments
Нийгэмийн даатгал төлөөд хэрэг байгаамуу капитал банкинд байршисан мөнгийг дээгүүрээ хувааж идээд шамшигдуулж байхад сайн дурын даатгагчид даатгуулах сонирхолгүй байна
56000болсон бол тѳлж чадах хүн байхгүйэ ажилгүй орлогогүй хүмүүс юугаараа ч тѳлѳх вэдэ. .Гол нь ажилгүй иргэдээ харж үзээчээ. Ялангуяа 40-50насныхг ажилд авахгүй тэтгэвэр ч байхгүй яаж амьдрах билээ дэ. .