Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамрагдах албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хураангуйг ирэх 4 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 10-ны хооронд Авлигатай тэмцэх газрын http://www.xacxom.iaac.mn цахим мэдээллийн сүлжээнд байршуулж, олон нийтэд нээлттэй мэдээлэхээр бэлтгэл ажлыг хийж байна. Өмнөх жилийн адилаар улсын хэмжээний нийтийн албан тушаалтнуудын хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хураангуйг хуваарийн дагуу цахим хуудсанд байршуулах болно.
АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙГ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭНД ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БАЙРШУУЛАХ ХУВААРЬ
ХОМ-ийг АТГ-ын цахим сүлжээнд олон нийтэд нээлттэй тавих огноо | САЛБАР | БАЙГУУЛЛАГА | Мэдүүлэг гаргагчийн тоо | |
2019.04.05 | АТГ-т мэдүүлгээ бүртгүүлдэг албан тушаалтнууд | Авлигын эсрэг хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1-д заасан албан тушаалтнууд | 282 | |
ЗАСГИЙН ГАЗАР | ||||
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд | 1 | Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар | 184 | |
2 | Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар | 39 | ||
3 | Үндэсний хөгжлийн газар | 41 | ||
4 | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | 701 | ||
5 | Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба | 11 | ||
6 | “Эрдэнэс монгол” ХХК | 73 | ||
Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд | 7 | Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар | 1355 | |
8 | Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар | 29 | ||
9 | Стандарт, хэмжил зүйн газар | 71 | ||
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд | 10 | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | 554 | |
11 | Цагдаагийн ерөнхий газар | 4620 | ||
12 | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар | 1027 | ||
13 | Оюуны өмчийн газар | 46 | ||
14 | Архивын ерөнхий газар | 29 | ||
15 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар | 592 | ||
16 | Гадаадын иргэн, харьяатын газар | 189 | ||
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд | 17 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам | 194 | |
18 | Цаг уур, орчны шинжилгээний газар | 118 | ||
Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд | 19 | Гадаад харилцааны яам | 318 | |
Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд | 20 | Сангийн яам | 819 | |
21 | Гаалийн ерөнхий газар | 1008 | ||
22 | Татварын ерөнхий газар | 1479 | ||
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд | 23 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | 265 | |
24 | Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар | 703 | ||
25 | Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар | 81 | ||
26 | Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар | 195 | ||
27 | Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар | 38 | ||
28 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар | 37 | ||
Барилга, хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд | 29 | Барилга, хот байгуулалтын яам | 62 | |
30 | Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар | 67 | ||
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд | 31 | Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам | 630 | |
32 | Биеийн тамир, спортын газар | 27 | ||
33 | Соёл, урлагийн газар | 14 | ||
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд | 34 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 348 | |
35 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 147 | ||
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд | 36 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам | 77 | |
37 | Ашигт малтмал, газрын тосны газар | 122 | ||
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд | 38 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | 147 | |
39 | Мал эмнэлгийн ерөнхий газар | 305 | ||
Эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд | 40 | Эрчим хүчний яам | 604 | |
Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд | 41 | Эрүүл мэндийн яам | 244 | |
2019.05.03 | ЕРӨНХИЙЛӨГЧ | |||
Ерөнхийлөгчийн харьяа | 42 | Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар | 32 | |
43 | Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл | 30 | ||
ШҮҮХ ЗАСАГЛАЛ | ||||
Шүүх эрх мэдлийн байгууллага | 44 | Үндсэн хуулийн цэц | 24 | |
45 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөл | 1233 | ||
46 | Улсын дээд шүүх | 53 | ||
47 | Улсын ерөнхий прокурор | 675 | ||
ХУУЛЬ ТОГТООХ | ||||
УИХ-ын харьяа байгууллага | 48 | УИХ-ын Тамгын газар | 218 | |
49 | Хүний эрхийн үндэсний комисс | 38 | ||
50 | Үндэсний аудитын газар | 326 | ||
51 | Авлигатай тэмцэх газар | 122 | ||
52 | Төрийн албаны зөвлөл | 14 | ||
53 | Сонгуулийн ерөнхий хороо | 17 | ||
54 | Үндэсний статистикийн хороо | 156 | ||
55 | Монгол банк | 242 | ||
56 | Санхүүгийн зохицуулах хороо | 65 | ||
57 | Харилцаа холбооны зохицуулах хороо | 66 | ||
58 | Эрчим хүчний зохицуулах хороо | 56 | ||
59 | Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комисс | 5 | ||
60 | Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл | 5 | ||
61 | Хот суурин усан хангамж ариутгах, татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл | 14 | ||
2019.05.10 | ОРОН НУТАГ | |||
Нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага | 62 | Нийслэлийн ИТХ | 417 | |
63 | Нийслэлийн ЗДТГ | 1706 | ||
64 | Архангай аймгийн ИТХ | 518 | ||
65 | Архангай аймгийн ЗДТГ | 248 | ||
66 | Баян-Өлгий аймгийн ИТХ | 437 | ||
67 | Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ | 259 | ||
68 | Баянхонгор аймгийн ИТХ | 521 | ||
69 | Баянхонгор аймгийн ЗДТГ | 251 | ||
70 | Булган аймгийн ИТХ | 419 | ||
71 | Булган аймгийн ЗДТГ | 208 | ||
72 | Говь-Алтай аймгийн ИТХ | 459 | ||
73 | Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ | 216 | ||
74 | Говьсүмбэр аймгийн ИТХ | 86 | ||
75 | Говьсүмбэр аймгийн ЗДТГ | 73 | ||
76 | Дархан-Уул аймгийн ИТХ | 148 | ||
77 | Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ | 174 | ||
78 | Дорноговь аймгийн ИТХ | 337 | ||
79 | Дорноговь аймгийн ЗДТГ | 203 | ||
80 | Дорнод аймгийн ИТХ | 326 | ||
81 | Дорнод аймгийн ЗДТГ | 212 | ||
82 | Дундговь аймгийн ИТХ | 356 | ||
83 | Дундговь аймгийн ЗДТГ | 172 | ||
84 | Завхан аймгийн ИТХ | 556 | ||
85 | Завхан аймгийн ЗДТГ | 273 | ||
86 | Орхон аймгийн ИТХ | 91 | ||
87 | Орхон аймгийн ЗДТГ | 177 | ||
88 | Өвөрхангай аймгийн ИТХ | 526 | ||
89 | Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ | 278 | ||
90 | Өмнөговь аймгийн ИТХ | 386 | ||
91 | Өмнөговь аймгийн ЗДТГ | 223 | ||
92 | Сүхбаатар аймгийн ИТХ | 335 | ||
93 | Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ | 159 | ||
94 | Сэлэнгэ аймгийн ИТХ | 446 | ||
95 | Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ | 292 | ||
96 | Төв аймгийн ИТХ | 633 | ||
97 | Төв аймгийн ЗДТГ | 268 | ||
98 | Увс аймгийн ИТХ | 514 | ||
99 | Увс аймгийн ЗДТГ | 235 | ||
100 | Ховд аймгийн ИТХ | 485 | ||
101 | Ховд аймгийн ЗДТГ | 227 | ||
102 | Хөвсгөл аймгийн ИТХ | 626 | ||
103 | Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ | 352 | ||
104 | Хэнтий аймгийн ИТХ | 455 | ||
105 | Хэнтий аймгийн ЗДТГ | 240 | ||
НИЙТ | 36807 |
Удирдах албан тушаалтнуудад сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна
2018 оны шинэчилсэн хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгт цахимд суурилсан дүн шинжилгээг хийж, өндөр үнийн дүнтэй хөрөнгө, орлого бүхий албан тушаалтнуудын мэдүүлэгт хяналт шалгалтын ажлыг нарийвчлан байна. Тухайлбал, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу зарим шүүгч, Банк бус санхүүгийн байгууллагатай гэх Монгол банк, Санхүүгийн зохицуулах хорооны нэр бүхий ажилтнууд зэрэг 67 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж байна.
Өнгөрсөн сард хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчилд Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан үндэслэлийн дагуу
- Зээлийн батлан даалтын сангийн гүйцэтгэх захирал Б.Батбаярт албан тушаалын цалингийн хэмжээг 2 сарын хугацаатай 30 хувиар бууруулах
- Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 32 дугаар сургуулийн захирал Г.Мөнхбаярт албан тушаалын цалингийн хэмжээг 1 сарын хугацаатай 30 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэлийг тус тус ногдуулсан.
Эх сурвалж: АТГ