Нийслэлийн Газрын албанаас зарласан газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа өнөөдөр (2017.10.06) 10.00 цагт Хангарди ордны 14 давхрын хурлын зааланд эхэллээ. Дуудлагаар хүснэгтэд байгаа 30 байршил дахь 60.77 га газрыг худалдаалах юм. Худалдах 30 талбайн нийт үнэ 14.781.990.323 төгрөг болж байна.
Дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг 2017 оны аравдугаар сарын 3-ны өдрийн 08.30 цагаас 2017 оны аравдугаар сарын 6-ны 09.30 цаг хүртэл нийслэлийн Газрын алба, Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтэст битүүмжилсэн хайрцгаар хүлээн авсан гэнэ.
Гэвч энэхүү дуудлага худалдаа явагдсангүй. Нийслэлийн газрын алба 2017 он гарсаар хоёр дахь удаагийн дуудлага худалдааг зохион байгуулж байгаа бөгөөд өмнөх дуудлага худалдаа 2017 оны 7 дугаар сарын 23 өдөр болж, Хан-Уул, Баянгол дүүрэгт 2 байршлыг 765,6 сая төгрөгөөр худалдсан.
Дуудлага худалдаанд оролцогчдын тоо Барилга хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 07 өдрийн 234 тоот тушаалаар гарч дуудлага худалдааны анх үнийг хэт өндөр тогтоосноос хойших сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эрс буурсан. Өөрөөр хэлбэл, ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны 206 тоот тушаалаар 1 м2 газрыг үнэлгээний бүсчлэлээс хамаарч 33,000 төгрөгөөр үнэлдэг байсныг Барилга хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 07 өдрийн 234 тоот тушаалаар 1м2 газрыг бүсчлэлээсээ хамаарч 220,000 төгрөгөөр үнэлж эхэлснээс хойш дуудлага худалдаанд оролцогчдын тоо буурч зарим дуудлага худалдаанд оролцогч ирэхгүй болсон.
Дуудлага худалдааны анхны үнийг ямар ч судалгаа, үндэслэлгүй хэт өндөр тогтоосон нь дуудлага худалдаанаас төсөвт төвлөрүүлэх ажил зогсонги байдалд орж, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын нээлттэй, ил тод байдлаар газар эзэмших, ашиглах эрх авч бизнесээ өргөжүүлэхэд санхүүгийн хувьд хүндрэл учруулж байна.
Дээрх нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж саналаа нийслэлийн Засаг даргын удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн дуудлага худалдааны анхны үнийг бууруулах шаардлагатай гэсэн дүгнэлтэд хүрч хүсэлтээ яаманд хүргүүлсэн боловч одоо болтол ямар нэгэн шийдвэр гараагүй хүлээгдэж байна.
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг 2003 оноос өнөөдрийг хүртэл нийт 38 удаа зохион байгуулсан бөгөөд дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажил хэвийн явагдаж байна. Эдгээр асуудлаас үүдэж нийслэлийн төсөв бүрдүүлэх орлогын төлөвлөгөө тасарах магадлалтай байна. Энэ нь хэт өндөр үнэ тогтоосон буруу шийдвэрийн уршиг юм гэж Нийслэлийн Газрын албанаас мэдээлэв.
д/д | Газрын байршил | Зориулалт | Хэмжээ
/га/ |
Дуудлага худалдааны анхны үнэ
/төг/ |
---|---|---|---|---|
1 | Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо,УБ-Налайхын чиглэлийн авто замын хойд талд | Амины сууцны хороолол | 3.46 | 307,182,687 |
2 | Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо, Хадатын аманд | Амралт, аялал жуулчлал | 3.32 | 146,880,000 |
3 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 1.6 | 153,189,787 |
4 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 3.0 | 274,982,440 |
5 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Амины сууцны хотхон | 2.23 | 199,004,901 |
6 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Конторын барилга | 1.14 | 764,573,728 |
7 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц
|
0.7 | 69,428,944
|
8 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц
|
0.7 | 69,428,944
|
9 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.8 | 352,800,000 |
10 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Үйлчилгээ | 1.0 | 444,228,702 |
11 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.83 | 735,536,472 |
12 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 0.39 | 38,781,165 |
13 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 5.0 | 440,800,000 |
14 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 4.0 | 352,800,000 |
15 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 4.0 | 352,800,000 |
16 | Хан-Уул дүүргийн 14-р хороо, Түргэний гол дагуу | Аж ахуй, фермер | 3.75 | 128,739,733 |
17 | Хан-Уул дүүргийг 8-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын урд талд | Үйлчилгээ | 5.0 | 2,214,453,500 |
18 | Сонгинохайрхан 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 7 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 492,300,000 |
19 | Сонгинохайрхан 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 8 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 492,300,000 |
20 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Рашаант өртөөний зүүн талд | Аж ахуйн | 8.03 | 354,286,320 |
21 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Баруун турууны давааны баруун хойд талд | Аж ахуйн | 3.02 | 133,493,000 |
22 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
23 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
24 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
25 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
26 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
27 | Багахангай дүүргийн 1-р хороо, УБ-Замын-Үүд чиглэлийн төмөр замын баруун талд | Үйлдвэрлэл | 60.0 | 2,640,800,000 |
28 | Багахангай дүүргийн 2-р хороо, Багануур чиглэлийн төмөр замын хойд талд | Үйлдвэрлэл | 5.0 | 220,800,000 |
29 | Багахангай дүүргийн 2-р хороо, УБ-Замын-Үүд чиглэлийн төмөр замын зүүн талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 1.0 | 44,800,000 |
30 | Багануур дүүргийн 3-р хороо, 252 дугаар ангийн хойд талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 35.6 | 31,33,600,000 |
Нийт | 160.77 | 14,781,990,323 |
1 comment
dendvv vnetei bna aa