Хотын төв, түгжрэл ихтэй орчинд буюу Их тойруу болон Яармагт байрлалтай 59 сургуулийн хичээл эхлэх цагт өөрчлөлт оруулахыг дэмжих эсэх талаарх санал асуулгыг www.ulaanbaatar.mn сайтад өрнүүлж буй.
Мөн энэ зохицуулалттай уялдуулан нийслэл дэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажил эхлэх, тарах цагийг уян хатан болгоход санал авч байна. Одоогийн байдлаар санал асуулгад 6214 иргэн оролцож, тэдний 4463 буюу 71.8 хувь нь дээрх зохицуулалт, өөрчлөлтийг дэмжиж буйгаа илэрхийлжээ. Харин 1751 иргэн дэмжихгүй гэсэн нь санал асуулгад оролцогчдын 28.2 хувь юм.
Санал асуулга өнөөдөр /2022 оны хоёрдугаар сарын 18-ны/ 14:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ. Иргэдийн олонхын дэмжлэг авсан тохиолдолд ирэх даваа гарагаас дээрх 59 сургуулийн цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулж, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажил эхлэх, тарах цагийг уян хатан болгох зохицуулалт хийх юм.
Нийслэлийн иргэд та бүхэн санал асуулгад идэвхтэй оролцож, хотын түгжрэлийг бууруулахад хувь нэмрээ оруулаарай. Хотын хөгжилд, замын түгжрэлийг бууруулахад иргэн нэг бүрийн оролцоо чухал юм.
Та дараах холбоосоор болон QR кодыг уншуулан саналаа өгнө үү.
Нийслэлийн ерөнхий боловсролын зарим сургуулийн хичээл эхлэх цагт өөрчлөлт оруулах тухай санал, асуулга
- 59 сургуулийг байршил, зорчих хөдөлгөөний урсгалаар бүсчлэн ойр байршилтай сургуулиудын хичээл эхлэх, тарах цагийг зөрүүлэх
- Сургууль 1 – 07:45 цагт хичээл эхлэх
- Сургууль 2 -08:15 цагт хичээл эхлэх
- Сургууль 3 -09:00 цагт хичээл эхлэх
- Дээрх зохицуулалттай уялдуулан нийслэл дэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажил эхлэх, тарах цагийн уян хатан болгох
- Ажил эхлэх цаг -07:00-10:00
- Ажил тарах цаг -16:00-19:00
07:00 цагт ажилдаа ирсэн бол 16:00 цагт тарж, 10:00 цаг ажилдаа ирсэн бол 19:00 цагт тарж болно. Байгууллага тус бүр цагийн бүртгэлээ уян хатан болгож, зохицуулалт хийх боломжтой.
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХИЧЭЭЛ ЭХЛЭХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
№ | ДҮҮРЭГ | БҮС | СУРГУУЛЬ | I ЭЭЛЖ | II ЭЭЛЖ | ||
ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ | |||||||
1 | БЗД | БҮС – I | 21-р сургууль | 8:15 | 13:45 | ||
2 | БЗД | 84-р сургууль | 7:45 | 13:15 | |||
3 | БЗД | БҮС – II | 33-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
4 | БЗД | 48-р сургууль | 8:15 | 13:45 | |||
5 | СБД | БҮС – I | 1-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
6 | СБД | ӨЗБЛАСургууль | 8:15 | 13:45 | |||
7 | СБД | БҮС – II | 31-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
8 | СБД | 6-р сургууль | 8:15 | 13:45 | |||
9 | СБД | БҮС – III | 45-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
10 | СБД | 11-р сургууль | 9:00 | ||||
11 | СБД | БҮС – IV | Байгаль эх лицей сургууль | 8:15 | 13:45 | ||
12 | СБД | 2-р сургууль | 7:45 | 13:15 | |||
13 | СБД | Монгол Улсын Консерватори | 7:45 | 13:15 | |||
14 | СБД | БҮС – V | МУБИС – ЕБС | 7:45 | 13:15 | ||
15 | ЧД | БҮС – I | 5-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
16 | ЧД | 50-р сургууль | 8:15 | 13:45 | |||
17 | ЧД | БҮС – II | 23-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
18 | ЧД | 24-р сургууль | 8:15 | 13:45 | |||
19 | ХУД | БҮС – I | 18-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
20 | ХУД | 15-р сургууль | 8:15 | 13:45 | |||
21 | ХУД | БҮС – II | 52-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
22 | ХУД | 75-р сургууль | 8:15 | 13:45 | |||
23 | ХУД | БҮС-III | 130-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
НИЙТ | 14 | 9 | 14 | 9 |
ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ
№ | ДҮҮРЭГ | БҮС | СУРГУУЛЬ | I ЭЭЛЖ | II ЭЭЛЖ | ||||
1 | БЗД | БҮС – I | И-Эс-Эм | 7:45 | 13:15 | ||||
2 | БЗД | Кириллица | 9:00 | ||||||
3 | БЗД | БҮС – II | Оюунлаг | 7:45 | 13:15 | ||||
4 | БЗД | Уудам монгол | 9:00 | ||||||
5 | БЗД | БҮС – III | Шинэ монгол | 7:45 | 13:15 | ||||
6 | БЗД | Төгсдэлгэрэх | 8:15 | 13:45 | |||||
7 | БЗД | БҮС – IV | Шилдэг | 9:00 | |||||
8 | БЗД | Их засаг лицей | 9:00 | ||||||
9 | БЗД | БҮС – V | Эрхэм баян эрдэм | 9:00 | |||||
10 | БЗД | Гёте | 7:45 | 13:15 | |||||
11 | БЗД | БҮС – VI | Оюуны-Оньс | 9:00 | |||||
12 | СБД | БҮС – I | Логарифм | 7:45 | 13:15 | ||||
13 | СБД | Үй цай | 8:15 | 13:45 | |||||
14 | СБД | БҮС – II | Сант | 7:45 | 13:15 | ||||
15 | СБД | Улаанбаатар элит | 8:15 | 13:45 | |||||
16 | СБД | БҮС – III | Шинэ үе | 8:15 | 13:45 | ||||
17 | СБД | БҮС – IV | Эрдэмтөгс | 9:00 | |||||
18 | СБД | Сэлбэ | 9:00 | ||||||
19 | СБД | БҮС – V | Дойче шуле | 9:00 | |||||
20 | СБД | Кинг кидс | 8:15 | 13:45 | |||||
21 | СБД | БҮС – V | Эрдмийн уурхай | 9:00 | |||||
22 | СБД | Хаан эрдэм | 9:00 | ||||||
23 | ЧД | БҮС – I | Тусгал | 9:00 | |||||
24 | ЧД | Олонлог | 9:00 | ||||||
25 | ЧД | БҮС – II | Оюут | 8:15 | 13:45 | ||||
26 | ЧД | Олонлог эгзэ | 7:45 | 13:15 | |||||
27 | ХУД | БҮС – I | Орчлон сургууль | 9:00 | |||||
28 | ХУД | Хобби сургууль | 9:00 | ||||||
29 | ХУД | БҮС – II | Оргил сургууль | 9:00 | |||||
30 | ХУД | Монгол билиг оюун сургууль | 9:00 | ||||||
31 | ХУД | БҮС- III | Орхон Хасү сургууль | 9:00 | |||||
32 | ХУД | БҮС – IV | Шинэ Монгол Харумафүжи сургууль | 7:45 | 13:15 | ||||
33 | ХУД | Бритиш сургууль | 9:00 | ||||||
34 | ХУД | БҮС -V | Сакура сургууль | 9:00 | |||||
35 | ХУД | Солонго Эс Эф сургууль | 9:00 | ||||||
36 | ХУД | БҮС – VI | Жет тэмүүлэл сургууль | 9:00 | |||||
НИЙТ | 8 | 6 | 22 | 8 | 6 |
Жич: Хавсралтад заагдсанаас бусад ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл 08:00 цагт эхэлнэ.
НИЙСЛЭЛИЙН СУРГАЛТ, СУДАЛГАА, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ГАЗАР