Арванхоёрдугаар сарын эхний арав хоногийн байдлаар манай орны ихэнх гол мөрөн, нуур битүү мөсөн бүрхүүлтэй болж, мөсний зузаан улам нэмэгдэж байгаа хэдий ч нуурын толио болон гол мөрний нийт уртын дагууд мөсний зузаан харилцан адилгүй байна.
Өөрөөр хэлбэл, мөсний даац хүн, мал, машин тэрэг явахад аюулгүй хэмжээнд хүрч бэхжээгүй тул мөсөн дээгүүр явах болон авто тээвэр хийхгүй байхыг онцгойлон анхааруулж байна.
Зарим томоохон гол мөрний мөсний зузааныг тухайн үеийн болон олон жилийн дундаж утгатай харьцуулан хүснэгтэнд үзүүлэв.
д/д |
Гол-харуулын нэр |
Олон жил
|
Мөсний зузаан, 2018.12.11 | Мөсний зузаан, 2019.12.11 | |
Дундаж | Хамгийн их | ||||
Мөсний зузаан, см | |||||
1 | Сэлэнгэ мөрөн- Хялгант сум | 44 | 75 | 46 | 51 |
2 | Сэлэнгэ мөрөн – Сүхбаатар | 43 | 85 | 32 | 54 |
3 | Дэлгэрмөрөн гол-Мөрөн сум | 47 | 90 | 64 | 56 |
4 | Эг гол-Эрдэнэбулган сум | 40 | 93 | 27 | 24 |
5 | Идэр гол-Их-Уул сум | 48 | 61 | 31 | 34 |
6 | Орхон гол-Орхон сум / Сэлэнгэ / | 49 | 109 | 56 | 55 |
7 | Орхон гол-Сүхбаатар сум | 34 | 82 | 45 | 52 |
8 | Туул гол-Улаанбаатар хот | 48 | 120 | 53 | 45 |
9 | Ерөө гол-Ерөө сум | 47 | 84 | 47 | 40 |
11 | Хараа гол-Баруунхараа сум | 38 | 80 | 18 | 65 |
13 | Онон гол-Биндэр сум | 45 | 75 | 45 | 47 |
14 | Хэрлэн гол-Өндөрхаан сум | 46 | 81 | 44 | 46 |
15 | Хэрлэн гол-Чойбалсан сум | 50 | 94 | – | 54 |
16 | Халх гол-Сүмбэр сум | 52 | 93 | 60 | 45 |
17 | Ховд гол –Өлгий сум | 58 | 76 | 61 | 51 |
18 | Булган гол-Булган сум | 30 | 48 | 22 | |
19 | Түй гол-Баянхонгор сум | 26 | 50 | 28 | 27 |
20 | Завхан гол-Гуулин сум | 52 | 90 | 66 | 70 |
Эх сурвалж: ЦУОШГ