Хэн хэдэн санал авсан бэ?

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг сонгох ээлжит сонгуулийн хамгийн сүүлийн хэсгийн хорооны саналыг Сонгуулийн ерөнхий хороо өнөөдөр (2017.06.27) өглөөний 09.15 цагт тоолж дууслаа. Дэлгэцээр шууд дамжуулсан саналын дүнгээр Х.Баттулга 517478, М.Энхболд 411748, С.Ганбаатар 409899 иргэний саналыг авав.

Сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу нийт сонгогчийн 50-1 хувийн санал авсан нэр дэвшигч Ерөнхийлөгчөөр сонгогдох эрхтэй. Гэвч энэ удаагийн сонгуулиар нэр дэвшигчдийн хэн нь ч энэ хэмжээний саналыг авч чадсангүй. н 50 хувийг авсан нэр дэвшигч тодорч чадсангүй. Хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигч Х.Баттулга нийт сонгогчдын 30 орчим хувийн саналыг авчээ. Ингэснээр хамгийн олон санал авсан Х.Баттулга, М.Энхболд нар дахин санал хураалтаар өрсөлдөхөөр боллоо. Сонгуулийн урьдчилсан дүн болон дахин санал хураалтын талаар сонгуулийн ерөнхий хороо 11.30 цагт албан ёсны мэдээлэл хийх гэж байна.

 

Д/д Аймаг/ дүүрэг Санал өгөх нийт сонгогч Ирцийн хувь МАН-аас нэр дэвшигч М.Энхболдод өгсөн саналын тоо АН-аас нэр дэвшигч Х.Баттулгад өгсөн саналын тоо МАХН-ас нэр дэвшигч С.Ганбаатарт өгсөн саналын тоо
1. Архангай 59.587 65.31% 12059 /30.61%/ 12398 /31.47%/ 14932 /37.9%/
2. Баян-Өлгий 58.609 62.43% 19332 /49.80%/ 14218 /36.68%/ 5205 /13.43/
3. Баянхонгор 54.203 72.56% 11497 /29.09%/ 23886 /60.44%/ 4137 /10.46%
4. Булган 39.926 67.38% 7782 /29.22%/ 8585 /32.23%/ 10262 /38.58%/
5. Говь-Алтай 35.981 66.97% 9592 /39.43%/ 6565 /27.01%/ 8101 /33.54%/
6. Говьсүмэр 10.400 66.81% 2031 /29.00%/ 2414 /34.47%/ 2557 /46.51%/
7. Дорноговь 42.876 65.17% 9535 /33.6%/ 9206 /32.44%/ 9635 /33.95%/
8. Дорнод 50.109 61.36% 8092 /26.7%/ 10288 /33.94%/ 11924 /39.34%/
19. Дундговь 29.275 67.90% 5142 /26.28%/ 5414 /27.67%/ 9004 /46.03%/
10. Завхан 45.271 68.74% 12550 /39.99%/ 12022 /38.51%/ 6726 /21.49%/
11. Өвөрхангай 72.761 63.33% 17908 /38.58%/ 14624 /31.5%/ 13883 /29.91%/
12. Өмнөговь 41.800 64.66% 7238 /26.99%/ 8087 /30.16%/ 11484 /42.83%/
13. Сүхбаатар 39.208 69.86% 10023 /36.11%/ 9320 /36.58%/ 8411 /30.03%/
14. Сэлэнгэ 69. 933 62.33% 15619 /33.96%/ 14844 /32.28%/ 15519 /33.75%/
15. Төв 61.129 67.36% 16546 /40.69%/ 11253 /27.67%/ 12855 /31.62%/
16. Увс 49.370 68.86% 16698 /49.46%/ 10355 /30.67%/ 6703 /19.85%/
17. Ховд 51.544 66.20% 13724 /54.88%/ 10060 /29.58%/ 10221 /40.87%/
18. Хөвсгөл 82.886 66.17% 18802 /44.8%/ 17420 /32.24%/ 17804 /32.95%/
19. Хэнтий 47.307 66.97% 7804 /24.99%/ 11253 /36.04%/ 12162 /38.95%/
20. Дархан-Уул 64.978 64.47% 12565 /30.39%/ 12427 /30.05%/ 16351 /39.54%/
21. Орхон 66.809 59.15% 9863 /22.89%/ 14771 /34.28%/ 18451 /42.82%/
22. Хан-Уул дүүрэг 106.392 70.80% 21027 /28.26%/ 34595 /46.5%/ 18703 /25.22%/
23. Баянзүрх дүүрэг 217.888 69.43% 37911 /25.45%/ 67336 /45.21%/ 43661 /29.32%/
24. Баянгол дүүрэг 136.929 56.68% 25831 /27.04%/ 48314 /50.59%/ 21305 /22.35%/
25. Сүхбаатар дүүрэг 91004 70.28% 18303 /28.94%/ 29407 /46.5%/ 15524 /24.55%/
26. Чингэлтэй дүүрэг 105.848 68.16% 17591 /24.57%/ 31065 /43.39%/ 22923 /32.02%/
27. Сонгинохайрхан дүүрэг 200.805 70.76% 36286 /25.86%/ 53978 /38.47%/ 50022 /35.65%/
28. Багануур дүүрэг 19.057 64.24% 4070 /33.71%/ 4275 /35.34%/ 3742 /30.94%/
29. Багахангай 2730 71.59% 1104 /56.26%/ 509 /25.94%/ 349 /17.78%/
30. Налайх дүүрэг 23.683 66.92% 4172 /25.81%/ 5542 /34.28%/ 6450 /39.9%/
Гадаад суугаа иргэдийн санал 995 /21.1%/ 2979 /63.2%/ 746 /15.7%/
Аймгийн хэмжээнд 1.073.962 65.53% 244.294 /22.7%/ 239.410 226.287 /21.07%/
Нийслэлийн хэмжээнд 904.336 67.73% 166.295 /18.38%/ 275.021 182.679 /20.20 %/
Улсын хэмжээнд 1.978.298 66.54% 411.692 /20.75%/ 517.410 /26.15%/ 408.712

Хариулт үлдээнэ үү

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг * гэж тэмдэглэсэн